Grande propriété avec 6 chambres à coucher. À proximité de tous les services, des écoles et des parcs, dans une rue tranquille, en rond-point, cette propriété est située dans un beau secteur de Loretteville. Terrain clôturé, paysagé et intime où l'on retrouve piscine et terrasse. Demandez votre visite.
25'9" X 42'
1975
Brick
Asphalt shingles
, Wood
Finished basement
25'9" X 42'
1975
Brick
Asphalt shingles
, Wood
Finished basement
8,355.05 SF
Carport : 1 , Driveway : 2
Heated , Above-ground
Hospital , Park , Elementary school , High school , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'8" X 10'5" | Flexible floor coverings | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'5" | Flexible floor coverings | |
Living room | 1st level/Ground floor | 10'7" X 17' | Wood | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'1" X 5'1" irr. | Ceramic | |
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 10'7" | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 8'8" | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 8'9" | Wood | |
Hall | 1st level/Ground floor | 3'1" X 5'3" | Flexible floor coverings | |
Family room | Basement 1 | 13'9" X 27' | Flexible floor coverings | |
Bathroom | Basement 1 | 5'6" X 9'4" | Ceramic | |
Bedroom | Basement 1 | 9'6" X 8'11" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | Basement 1 | 8'11" X 9'2" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | Basement 1 | 7'11" X 7'2" irr. | Flexible floor coverings | |
Storage | Basement 1 | 13'7" X 7'3" | Flexible floor coverings | |
Office | Basement 1 | 10'4" X 7'7" | Flexible floor coverings |
Municipality
Municipality
My name is NADIA CHARETTE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACCÈS | 10125 boul. l'Ormière, Québec, Québec, G2B 3L2
Hello, my name is NADIA CHARETTE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.